MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600 15 4 MR972J A シルバー
Apple ¥199,800
VS
MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600 15 4 MR972J A シルバー
Apple ¥199,800
+ 追加
| 商品名 | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MR972J/A [シルバー] | MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MR972J/A [シルバー] |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 金額 | 199,800円 | 199,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| ストレージ容量 | 16GB | 16GB |
| メモリ容量 | Mid 2018 | Mid 2018 |
| CPU | 512GB | 512GB |
| メモリ規格 | Webカメラ Touch ID Touch Bar | Webカメラ Touch ID Touch Bar |
| ビデオチップ | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 画面サイズ | 15.4インチ | 15.4インチ |
| 解像度 | Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| ディスプレイ | 2880x1800 | 2880x1800 |
| その他 | 349.3x15.5x240.7mm | 349.3x15.5x240.7mm |
| 幅x高x奥行 | 1.83kg | 1.83kg |
| 重量 | Radeon Pro 560X/Intel UHD Graphics 630 | Radeon Pro 560X/Intel UHD Graphics 630 |
| ビデオメモリ | ○ | ○ |
| 無線LAN | 10時間 | 10時間 |
| Bluetooth | シルバー | シルバー |
| 駆動時間 | ||
| 発売から | 90ヵ月 | 90ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-07-13 | 2018-07-13 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください