Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZAAXJP グレー
サムスン ¥107,604
VS
Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZAAXJP グレー
サムスン ¥107,604
+ 追加
| 商品名 | Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZAAXJP [グレー] | Galaxy Tab S10 FE+ SM-X620NZAAXJP [グレー] |
|---|---|---|
| メーカー | サムスン | サムスン |
| 金額 | 107,604円 | 107,604円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.1%値下り | -0.1%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Exynos 1580 | Exynos 1580 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 13.1インチ | 13.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 2880x1800 | 2880x1800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | Sペン | Sペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 664g | 664g |
| 幅x高さx奥行 | 300.6x6x194.7mm | 300.6x6x194.7mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 10ヵ月 | 10ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
解説
◆**Galaxy Tab S10 FE+ [グレー] の注意点**
* 同一商品のため、**違いはありません**。
* スペック上では防水防塵に対応していますが、過信は禁物です。特に海水や洗剤などが混入した水での使用は避けるべきです。
* Sペンが付属していますが、紛失には注意が必要です。
* **Wi-Fiモデル**であるため、Wi-Fi環境がない場所では通信ができません。必要に応じて、テザリングやモバイルルーターなどを利用する必要があります。
* TFT液晶は、一般的に視野角が狭く、発色が劣る場合があります。ただし、Galaxy Tab S10 FE+ は高解像度であるため、ある程度カバーされる可能性があります。実機での確認をおすすめします。
**補足情報**
* Galaxy Tab S10 FE+は、Google Playに対応しているため、豊富なアプリを利用できます。
* Dolby AtmosとDolby Audioに対応しており、高音質なサウンドを楽しめます。
* 指紋認証に対応しており、セキュリティも確保されています。