Galaxy Tab S10 FE グレー
サムスン ¥78,791
VS
Galaxy Tab S10 FE グレー
サムスン ¥78,791
+ 追加
| 商品名 | Galaxy Tab S10 FE [グレー] | Galaxy Tab S10 FE [グレー] |
|---|---|---|
| メーカー | サムスン | サムスン |
| 金額 | 78,791円 | 78,791円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -2.5%値下り | -2.5%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Exynos 1580 | Exynos 1580 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.9インチ | 10.9インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 2304x1440 | 2304x1440 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 15 | Android 15 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー ホールセンサー |
| 防水機能 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | Sペン | Sペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 497g | 497g |
| 幅x高さx奥行 | 254.3x6x165.8mm | 254.3x6x165.8mm |
| カラー | グレー | グレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | ○ |
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 1200万画素 | 1200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | 8000mAh ビデオ再生:20時間 | 8000mAh ビデオ再生:20時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 7ヵ月 | 7ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
解説
この2つの商品は完全に同一であるため、違いはありません。したがって、注意点も共通です。
・画面:TFT液晶は、一般的にIPS液晶に比べて視野角が狭く、見る角度によって色味が変わる可能性があります。特に複数人で画面を共有する際には注意が必要です。
・防水防塵:IPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えていますが、これはあくまで試験環境下での性能です。過信せず、水没や粉塵の多い場所での使用は避けるようにしましょう。特に海水や洗剤など、真水以外の液体には注意が必要です。
・カードスロット:microSDカードスロットはありますが、SDXCカードにのみ対応し、microSDHCカードには対応していません。購入するmicroSDカードの種類には注意が必要です。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください◆**注意点**
・画面:TFT液晶は、一般的にIPS液晶に比べて視野角が狭く、見る角度によって色味が変わる可能性があります。特に複数人で画面を共有する際には注意が必要です。
・防水防塵:IPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えていますが、これはあくまで試験環境下での性能です。過信せず、水没や粉塵の多い場所での使用は避けるようにしましょう。特に海水や洗剤など、真水以外の液体には注意が必要です。
・カードスロット:microSDカードスロットはありますが、SDXCカードにのみ対応し、microSDHCカードには対応していません。購入するmicroSDカードの種類には注意が必要です。