iPad Pro 12 9インチ Wi-Fi
Apple ¥0
VS
iPad Pro 12 9インチ Wi-Fi
Apple ¥0
+ 追加
| 商品名 | iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi | iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi |
|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値下り | 0%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Apple A10X | Apple A10X |
| コア数 | 6コア | 6コア |
| 画面サイズ | 12.9インチ | 12.9インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2732x2048 | 2732x2048 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | iOS 10 | iOS 10 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | ||
| センサー | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 | 加速度センサー 3軸ジャイロ 環境光センサー デジタルコンパス 気圧計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 677g | 677g |
| 幅x高さx奥行 | 220.6x6.9x305.7mm | 220.6x6.9x305.7mm |
| カラー | ゴールド | ゴールド |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | ||
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ○ | ○ |
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 108ヵ月 | 108ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2017-06-06 | 2017-06-06 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください