Surface Pro 第11世代 with 5G ZEW-00011 SIMフリー プラチナ
マイクロソフト ¥185,680
VS
Surface Pro 第11世代 with 5G ZEW-00011 SIMフリー プラチナ
マイクロソフト ¥185,680
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 第11世代 with 5G ZEW-00011 SIMフリー [プラチナ] | Surface Pro 第11世代 with 5G ZEW-00011 SIMフリー [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 185,680円 | 185,680円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.7%値下り | -0.7%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon X Plus | Snapdragon X Plus |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2880x1920 | 2880x1920 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) |
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 256GB | 256GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 895g | 895g |
| 幅x高さx奥行 | 287x9.3x208.6mm | 287x9.3x208.6mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | Web閲覧時:9時間 | Web閲覧時:9時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください