Surface Pro 10 with 5G EP2-26344 SIMフリー プラチナ
マイクロソフト ¥491,385
VS
Surface Pro 10 with 5G EP2-26344 SIMフリー プラチナ
マイクロソフト ¥491,385
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 10 with 5G EP2-26344 SIMフリー [プラチナ] | Surface Pro 10 with 5G EP2-26344 SIMフリー [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 491,385円 | 491,385円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0%値上り | 0%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core Ultra 7 165U | Core Ultra 7 165U |
| コア数 | 12コア | 12コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2880x1920 | 2880x1920 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) | SIMフリー (nano-SIM/eSIM) |
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 64GB | 64GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | ||
| 幅x高さx奥行 | 287x9.3x208.6mm | 287x9.3x208.6mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | 5G対応 | 5G対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 10ヵ月 | 10ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください