LUCA TM14D1M76-V1B ブラック
アイリスオーヤマ ¥42,665
VS
LUCA TM14D1M76-V1B ブラック
アイリスオーヤマ ¥42,665
+ 追加
| 商品名 | LUCA TM14D1M76-V1B [ブラック] | LUCA TM14D1M76-V1B [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
| 金額 | 42,665円 | 42,665円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 2.2%値上り | 2.2%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Unisoc T616 | Unisoc T616 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 14インチ | 14インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度センサー 照度センサー 近接センサー | 加速度センサー 照度センサー 近接センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 985g | 985g |
| 幅x高さx奥行 | ||
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | AFカメラ | AFカメラ |
| 前面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 8000mAh | 8000mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください