Lenovo Tab K10 2nd Gen ZAEK0002JP ルナグレー
Lenovo ¥31,526
VS
Lenovo Tab K10 2nd Gen ZAEK0002JP ルナグレー
Lenovo ¥31,526
+ 追加
| 商品名 | Lenovo Tab K10 (2nd Gen) ZAEK0002JP [ルナグレー] | Lenovo Tab K10 (2nd Gen) ZAEK0002JP [ルナグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 31,526円 | 31,526円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー 光センサー | 加速度センサー 光センサー |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 425g | 425g |
| 幅x高さx奥行 | 235.7x7.5x154.5mm | 235.7x7.5x154.5mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 11ヵ月 | 11ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
解説
Lenovo Tab K10 (2nd Gen) ZAEK0002JP [ルナグレー] 比較分析
2つの商品は**完全に同一**であるため、違いはありません。
◆**注意点**
* IPX2の防水性能は、真上からの水滴に対してのみ保護されるレベルです。水没や強い水圧には対応していません。キッチンなど水回りでの使用には注意が必要です。
* IP5Xの防塵性能は、粉塵が内部に侵入することを完全に防ぐものではありません。ある程度の粉塵の侵入は許容されます。
* タッチペンは付属しません。必要な場合は別途購入する必要があります。
* Dolby Audioに対応していますが、Dolby Atmosには対応していません。立体的な音響体験を求める場合は、他の機種を検討してください。
* TVチューナーは内蔵されていません。テレビを視聴する場合は、別途アプリや周辺機器が必要です。
* 生体認証機能は搭載されていません。パスワードやPINコードによるロック解除となります。セキュリティを重視する場合は注意が必要です。
* フルHD動画撮影に対応しているかの記載がありません。動画撮影の品質にこだわる場合は、事前に確認が必要です。