玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
VS
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB OC DF
玄人志向 ¥58,800
+ 追加
| 商品名 | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 | 玄人志向 |
| 金額 | 58,800円 | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) | 58,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | -0.2%値下り | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) | -0.2%値下り (-) |
| コスパ | 404.08 | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) | 0.00 (-404.08) |
| ベンダー | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| 搭載チップ | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti |
| 性能 (PassMark) | 23,760 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
| SP数 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps |
| メモリバス | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W |
| 補助電源 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 | 8pin x1 |
| スロットサイズ | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | |||||||||||||||||||||||
| モニタ端子 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm | 240x115.5x39.6mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 7ヵ月 | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2025-04-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください