MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
VS
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
MSI ¥56,800
+ 追加
| 商品名 | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI | MSI |
| 金額 | 56,800円 | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) | 56,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 418.31 | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) | 0.00 (-418.31) |
| ベンダー | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| 搭載チップ | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 Ti |
| 性能 (PassMark) | 23,760 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
| SP数 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps | 28Gbps |
| メモリバス | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 | PCI Express 5.0 x8 接続スロット:PCI Express x16 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W |
| 補助電源 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 | 8-pin x1 |
| スロットサイズ | |||||||||||||||||||||||
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モニタ端子 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 | HDMI2.1b x1 DisplayPort2.1b x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm | 227x127x41mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 7ヵ月 | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) | 7ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください