LAVIE Tab T10 T1055 KAS PC-T1055KAS ルナグレー
NEC ¥25,000
VS
LAVIE Tab T10 T1055 KAS PC-T1055KAS ルナグレー
NEC ¥25,000
+ 追加
| 商品名 | LAVIE Tab T10 T1055 KAS PC-T1055KAS [ルナグレー] | LAVIE Tab T10 T1055 KAS PC-T1055KAS [ルナグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | NEC |
| 金額 | 25,000円 | 25,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -4.6%値下り | -4.6%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサ 光センサ Hallセンサ | 加速度センサ 光センサ Hallセンサ |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 430g | 430g |
| 幅x高さx奥行 | 235.7x7.6x154.5mm | 235.7x7.6x154.5mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 5100mAh Web閲覧時:10.5時間 | リチウムポリマー 5100mAh Web閲覧時:10.5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-17 | 2025-04-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください