Surface Pro 7+ 1ND-00013 プラチナ
マイクロソフト ¥159,980
VS
Surface Pro 7+ 1ND-00013 プラチナ
マイクロソフト ¥159,980
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 7+ 1ND-00013 [プラチナ] | Surface Pro 7+ 1ND-00013 [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 159,980円 | 159,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core i7 1165G7 | Core i7 1165G7 |
| コア数 | 4コア | 4コア |
| 画面サイズ | 12.3インチ | 12.3インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2736x1824 | 2736x1824 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁気センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁気センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 784g | 784g |
| 幅x高さx奥行 | 292x8.5x201mm | 292x8.5x201mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C | USB USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | オートフォーカス対応 リア カメラ | オートフォーカス対応 リア カメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください