Surface Go LXK-00014
マイクロソフト ¥49,980
VS
Surface Go LXK-00014
マイクロソフト ¥49,980
+ 追加
| 商品名 | Surface Go LXK-00014 | Surface Go LXK-00014 |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 49,980円 | 49,980円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Pentium Gold 4415Y | Pentium Gold 4415Y |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10インチ | 10インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1800x1200 | 1800x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 522g | 522g |
| 幅x高さx奥行 | 245x8.3x175mm | 245x8.3x175mm |
| カラー | シルバー系 | シルバー系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 | Bluetooth4.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ○ | ○ |
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | オートフォーカス リア カメラ | オートフォーカス リア カメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ○ | ○ |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください