Chromebook CM30 Detachable CM3001 CM3001DM2A-R70302 SIMフリー フォグシルバー
ASUS ¥82,800
VS
Chromebook CM30 Detachable CM3001 CM3001DM2A-R70302 SIMフリー フォグシルバー
ASUS ¥82,800
+ 追加
| 商品名 | Chromebook CM30 Detachable(CM3001) CM3001DM2A-R70302 SIMフリー [フォグシルバー] | Chromebook CM30 Detachable(CM3001) CM3001DM2A-R70302 SIMフリー [フォグシルバー] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 82,800円 | 82,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MT8186 | MT8186 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.5インチ | 10.5インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | nano-SIM | nano-SIM |
| OS種類 | Chrome OS | Chrome OS |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ASUS USI Pen | ASUS USI Pen |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード、Google Play対応 | キーボード、Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット:約614g、タブレット+デタッチャブルキーボード+スタンド付き耐衝撃カバー:約1118g | タブレット:約614g、タブレット+デタッチャブルキーボード+スタンド付き耐衝撃カバー:約1118g |
| 幅x高さx奥行 | 259.5x8.95x169.2mm | 259.5x8.95x169.2mm |
| カラー | フォグシルバー | フォグシルバー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | LTE対応 | LTE対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 503万画素 | 503万画素 |
| 前面カメラ | Webカメラ | Webカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 503万画素 | 503万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムポリマー、駆動時間:12時間 | リチウムポリマー、駆動時間:12時間 |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください