LZ-AA10C A1N
ロジテック ¥131,616
VS
LZ-AA10C A1N
ロジテック ¥131,616
+ 追加
| 商品名 | LZ-AA10C A1N | LZ-AA10C A1N |
|---|---|---|
| メーカー | ロジテック | ロジテック |
| 金額 | 131,616円 | 131,616円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek MTK6765、2.3GHz | MediaTek MTK6765、2.3GHz |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fi+セルラーモデル | Wi-Fi+セルラーモデル |
| SIM情報 | nano-SIM | nano-SIM |
| OS種類 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、地磁気センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、地磁気センサー |
| 防水機能 | IPX5 | IPX5 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 795g | 795g |
| 幅x高さx奥行 | 268x13.3x183.6mm | 268x13.3x183.6mm |
| カラー | グレー系 | グレー系 |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
| 通信規格 | LTE対応 | LTE対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | CMOSカメラ | CMOSカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 前面カメラ | CMOSカメラ | CMOSカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 500万画素 | 500万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオン、9000mAh、駆動時間、JEITA 2.0:14.5時間 | リチウムイオン、9000mAh、駆動時間、JEITA 2.0:14.5時間 |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください