Idea Tab Pro ZAE50017JP ルナグレー
Lenovo ¥75,007
VS
Idea Tab Pro ZAE50017JP ルナグレー
Lenovo ¥75,007
+ 追加
| 商品名 | Idea Tab Pro ZAE50017JP [ルナグレー] | Idea Tab Pro ZAE50017JP [ルナグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 75,007円 | 75,007円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Dimensity 8300 | MediaTek Dimensity 8300 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 12.7インチ | 12.7インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2944x1840 | 2944x1840 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 8GB | 8GB |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー |
| 防水機能 | IPX2 | IPX2 |
| 防塵機能 | IP5X | IP5X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 620g | 620g |
| 幅x高さx奥行 | 291.8x6.9x189.1mm | 291.8x6.9x189.1mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ○ | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| 背面カメラ | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ画素数 | 1300万画素 | 1300万画素 |
| 前面カメラ | FFカメラ | FFカメラ |
| 前面カメラ画像数 | 800万画素 | 800万画素 |
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー、10200mAh、駆動時間:11時間 | リチウムイオンポリマー、10200mAh、駆動時間:11時間 |
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください