Lenovo Tab ZAEH0157JP ルナグレー
Lenovo ¥23,890
VS
Lenovo Tab ZAEH0157JP ルナグレー
Lenovo ¥23,890
+ 追加
| 商品名 | Lenovo Tab ZAEH0157JP [ルナグレー] | Lenovo Tab ZAEH0157JP [ルナグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 23,890円 | 23,890円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -21.8%値下り | -21.8%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 425g | 425g |
| 幅x高さx奥行 | 235.7x7.5x154.5mm | 235.7x7.5x154.5mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 11ヵ月 | 11ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |
解説
◆Lenovo Tab ZAEH0157JP [ルナグレー] に関する注意点
同一商品のため、違いはありません。以下の点にご注意ください。
・ストレージ容量とメモリ容量: 64GBのストレージと4GBのメモリは、一般的な用途には十分ですが、大量のアプリやデータを保存する場合は、microSDカードによる拡張を検討してください。
・OS: Android 14を搭載していますが、OSのアップデートサポート期間はメーカーのサポートポリシーに依存します。購入前に確認することをおすすめします。
・通信機能: Wi-Fiモデルのため、SIMカードによるモバイルデータ通信はできません。外出先での利用にはWi-Fi環境が必要です。
・カメラ: 背面カメラは800万画素、前面カメラは500万画素です。高画質の写真や動画撮影には向いていません。
・その他機能: GPS、防水機能、防塵機能、タッチペンは非搭載です。これらの機能を必要とする場合は、他のモデルを検討してください。