Lenovo Tab ZAEH0157JP ルナグレー
Lenovo ¥37,180
VS
Lenovo Tab ZAEH0157JP ルナグレー
Lenovo ¥37,180
+ 追加
| 商品名 | Lenovo Tab ZAEH0157JP [ルナグレー] | Lenovo Tab ZAEH0157JP [ルナグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | Lenovo | Lenovo |
| 金額 | 37,180円 | 37,180円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio G85 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 425g | 425g |
| 幅x高さx奥行 | 235.7x7.5x154.5mm | 235.7x7.5x154.5mm |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー |
| 本体カードスロット | microSDカード | microSDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオンポリマー | リチウムイオンポリマー |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください