dynabook Chromebook C70 MY A6KCMYM4415W 1型 Office無し
Dynabook ¥67,152
VS
dynabook Chromebook C70 MY A6KCMYM4415W 1型 Office無し
Dynabook ¥67,152
+ 追加
| 商品名 | dynabook Chromebook C70 MY A6KCMYM4415W .1型 Office無し | dynabook Chromebook C70 MY A6KCMYM4415W .1型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | 67,152円 | 67,152円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | ||
| ストレージ容量 | フラッシュメモリー:32GB | フラッシュメモリー:32GB |
| 画面サイズ | 256.54 | 256.54 (-) |
| 画面種類 | TFTカラー LED液晶 | TFTカラー LED液晶 |
| 解像度 | WXGA (1280x800) | WXGA (1280x800) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 16:10 | 16:10 |
| ワイド画面 | ○ | ○ |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | セパレート | セパレート |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) |
| 重量 | 0.52 | 0.52 (-) |
| 幅x高さx奥行 | 248x20.45x185mm | 248x20.45x185mm |
| CPU | MediaTek Kompanio 520 8コア | MediaTek Kompanio 520 8コア |
| メモリ規格 | LPDDR4X PC4-29800 | LPDDR4X PC4-29800 |
| メモリスロット(空き) | 0(0) | 0(0) |
| ビデオチップ | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| OS | Chrome OS | Chrome OS |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ||
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 駆動時間 | Google Chrome OS Power_LoadTest:15時間 | Google Chrome OS Power_LoadTest:15時間 |
| インターフェース | USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx2、microSDスロット | USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx2、microSDスロット |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ○ | ○ |
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | Webカメラ(フロント:約200万画素/リア:約500万画素)、Bluetooth5.2、日本語キーボード、アクティブ静電ペン | Webカメラ(フロント:約200万画素/リア:約500万画素)、Bluetooth5.2、日本語キーボード、アクティブ静電ペン |
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください