TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー
パナソニック ¥335,515
VS
TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー
パナソニック ¥335,515
+ 追加
| 商品名 | TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー | TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 金額 | 335,515円 | 335,515円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.3%値下り | -0.3%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core Ultra 5 135U | Core Ultra 5 135U |
| コア数 | 12コア | 12コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
| 防水機能 | IPX5 | IPX5 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | デジタイザーペン | デジタイザーペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 1190g | 1190g |
| 幅x高さx奥行 | 279x23.5x188mm | 279x23.5x188mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C | USB USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | LTE対応 | LTE対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1260万画素 | 1260万画素 |
| 背面カメラ画素数 | 顔認証対応カメラ | 顔認証対応カメラ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオン 4360mAh JEITA 3.0:9時間(動画再生時)/20時間(アイドル時) | リチウムイオン 4360mAh JEITA 3.0:9時間(動画再生時)/20時間(アイドル時) |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください