TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー
パナソニック ¥333,128
VS
TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー
パナソニック ¥333,128
+ 追加
| 商品名 | TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー | TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 金額 | 333,128円 | 333,128円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core Ultra 5 135U | Core Ultra 5 135U |
| コア数 | 12コア | 12コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
| 防水機能 | IPX5 | IPX5 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | デジタイザーペン | デジタイザーペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 1190g | 1190g |
| 幅x高さx奥行 | 279x23.5x188mm | 279x23.5x188mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C | USB USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | LTE対応 | LTE対応 |
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 10ヵ月 | 10ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |
解説
◆TOUGHBOOK FZ-G2NBMBPAJ SIMフリー(同一商品)に関する違いと注意点
* 外観・サイズ
* サイズ・重量は共通:279x23.5x188mm、1190g。
* カラー:ブラック系で統一。
* 基本性能
* CPU:Core Ultra 5 135U (12コア) で共通。
* メモリ:16GBで共通。
* ストレージ:512GBで共通。
* OS:Windows 11 Proで共通。
* ディスプレイ
* 画面サイズ:10.1インチの液晶で共通。
* 解像度:1920x1200で共通。
* ネットワーク
* SIM:SIMフリー(nano-SIM/eSIM)対応で共通。
* 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/axで共通。
* Bluetooth:Bluetooth 5.3で共通。
* 通信規格:LTE対応で共通。
* 耐久性
* 防水:IPX5で共通。完全防水ではない点に注意。
* 防塵:IP6Xで共通。
* カメラ
* 背面カメラ:1260万画素で共通。
* 前面カメラ:200万画素で共通。顔認証対応カメラ。
* その他
* バッテリー:リチウムイオン 4360mAh。JEITA 3.0:9時間(動画再生時)/20時間(アイドル時)で共通。バッテリー駆動時間は使用状況によって変動。
* センサー:加速度、ジャイロ、照度、地磁気センサー搭載で共通。
* タッチペン:デジタイザーペン付属で共通。
* インターフェース:USB、USB Type-Cで共通。
* 生体認証:顔認証対応。
* その他機能:Dolby Atmos対応、マイク搭載。
* 注意点
*同一商品のため、特に注意すべき点はありません。念のため、購入前にスペックシートを再度確認することを推奨します。