Force Series MP510 CSSD-F1920GBMP510
Corsair ¥40,940
VS
+ 追加
| 商品名 | Force Series MP510 CSSD-F1920GBMP510 |
|---|---|
| メーカー | Corsair |
| 金額 | 40,940円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 46.9 |
| 容量 | 1,920,000,000,000 |
| 平均速度 | 3,090,000,000 |
| 読込速度 | 3480MB/s |
| 書込速度 | 2700MB/s |
| 規格サイズ | M.2 (Type2280) |
| インターフェイス | |
| 設置タイプ | 内蔵 |
| タイプ | 3D TLC NAND |
| NVMe | ○ |
| 厚さ | 3mm |
| テレビ録画対応 | |
| PS5対応 | |
| 1GBあたりの価格 | ¥21 |
| ランダム読込速度 | Max Random Read QD32 (IOMeter):485K IOPS |
| ランダム書込速度 | Max Random Write QD32 (IOMeter):530K IOPS |
| MTBF(平均故障間隔) | 180万時間 |
| TBW | |
| DWPD | |
| 発売から | 84ヵ月 |
| リリース日 | 2018-12-13 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください