Surface Pro 第11世代 EP2-20068 プラチナ
マイクロソフト ¥393,885
VS
Surface Pro 第11世代 EP2-20068 プラチナ
マイクロソフト ¥393,885
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 第11世代 EP2-20068 [プラチナ] | Surface Pro 第11世代 EP2-20068 [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 393,885円 | 393,885円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.3%値下り | -0.3%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core Ultra 7 268V | Core Ultra 7 268V |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2880x1920 | 2880x1920 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 32GB | 32GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 872g | 872g |
| 幅x高さx奥行 | 287x9.3x209mm | 287x9.3x209mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 11ヵ月 | 11ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
解説
この2つの商品は完全に同一です。違いは見当たらず、注意点も共通となります。
・周辺機器(キーボード、ペンなど)は別売りである場合が多いです。購入前に必要なものが揃っているか確認しましょう。
・Windows 11 Proが搭載されていますが、初めて利用する場合は、初期設定やMicrosoftアカウントの準備が必要です。
・USB Type-Cポートの数や対応規格(Thunderboltなど)は明記されていません。外部機器との接続を考えている場合は、詳細な仕様を確認してください。
・生体認証は顔認証のみです。指紋認証を期待している場合は注意が必要です。
・バッテリー性能は公表されていません。実際の使用時間や充電頻度は、利用状況によって大きく異なります。
・Dolby Atmos、Dolby Audioに対応していますが、高音質での再生には対応したイヤホンやスピーカーが必要です。
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください◆ **共通の注意点**
・周辺機器(キーボード、ペンなど)は別売りである場合が多いです。購入前に必要なものが揃っているか確認しましょう。
・Windows 11 Proが搭載されていますが、初めて利用する場合は、初期設定やMicrosoftアカウントの準備が必要です。
・USB Type-Cポートの数や対応規格(Thunderboltなど)は明記されていません。外部機器との接続を考えている場合は、詳細な仕様を確認してください。
・生体認証は顔認証のみです。指紋認証を期待している場合は注意が必要です。
・バッテリー性能は公表されていません。実際の使用時間や充電頻度は、利用状況によって大きく異なります。
・Dolby Atmos、Dolby Audioに対応していますが、高音質での再生には対応したイヤホンやスピーカーが必要です。