Surface Pro 第11世代 EP2-20068 プラチナ
マイクロソフト ¥393,885
VS
Surface Pro 第11世代 EP2-20068 プラチナ
マイクロソフト ¥393,885
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 第11世代 EP2-20068 [プラチナ] | Surface Pro 第11世代 EP2-20068 [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 393,885円 | 393,885円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core Ultra 7 268V | Core Ultra 7 268V |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2880x1920 | 2880x1920 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 32GB | 32GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 872g | 872g |
| 幅x高さx奥行 | 287x9.3x209mm | 287x9.3x209mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ○ | ○ |
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1000万画素 | 1000万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください