KC-T305C ブラック
京セラ ¥43,631
VS
KC-T305C ブラック
京セラ ¥43,631
+ 追加
| 商品名 | KC-T305C [ブラック] | KC-T305C [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | 京セラ | 京セラ |
| 金額 | 43,631円 | 43,631円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MT8788 | MT8788 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | ||
| Office詳細 | ||
| 重量 | 520g | 520g |
| 幅x高さx奥行 | 260x9.9x169mm | 260x9.9x169mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 7000mAh | 7000mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください