aiwa tab AE10 JA4-TBA1009
AIWA ¥65,780
VS
aiwa tab AE10 JA4-TBA1009
AIWA ¥65,780
+ 追加
| 商品名 | aiwa tab AE10 JA4-TBA1009 | aiwa tab AE10 JA4-TBA1009 |
|---|---|---|
| メーカー | AIWA | AIWA |
| 金額 | 65,780円 | 65,780円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 4.8%値上り | 4.8%値上り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 6GB | 6GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー Eコンパス ホールセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー Eコンパス ホールセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | EMRペン | EMRペン |
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 560g | 560g |
| 幅x高さx奥行 | 244.4x9.5x159.7mm | 244.4x9.5x159.7mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムポリマー 8000mAh 駆動時間:12時間 | リチウムポリマー 8000mAh 駆動時間:12時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 8ヵ月 | 8ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください