TOUGHBOOK CF-339CAAXAJ
パナソニック ¥469,782
VS
TOUGHBOOK CF-339CAAXAJ
パナソニック ¥469,782
+ 追加
| 商品名 | TOUGHBOOK CF-339CAAXAJ | TOUGHBOOK CF-339CAAXAJ |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 金額 | 469,782円 | 469,782円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core i5 1345U | Core i5 1345U |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 12インチ | 12インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2160x1440 | 2160x1440 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
| 防水機能 | IPX5 | IPX5 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | デジタイザーペン | デジタイザーペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット単体:約1.55kg パソコン本体(キーボード部含む):約2.81kg | タブレット単体:約1.55kg パソコン本体(キーボード部含む):約2.81kg |
| 幅x高さx奥行 | 308x21.6x243.6mm | 308x21.6x243.6mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | SDカード SDXCカード | SDカード SDXCカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ○ | ○ |
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C HDMI | USB USB Type-C HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 11ヵ月 | 11ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください