aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 ブラック 5型 Office無し
AIWA ¥59,800
VS
aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 ブラック 5型 Office無し
AIWA ¥59,800
+ 追加
| 商品名 | aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 [ブラック] .5型 Office無し | aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 [ブラック] .5型 Office無し |
|---|---|---|
| メーカー | AIWA | AIWA |
| 金額 | 59,800円 | 59,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -5.9%値下り | -5.9%値下り (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 総合性能 | 0 | 0 (-) |
| CPU性能 | ||
| GPU性能 | ||
| メモリ容量 | ||
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| 画面サイズ | 266.7 | 266.7 (-) |
| 画面種類 | IPS液晶 | IPS液晶 |
| 解像度 | WUXGA+ (1920x1280) | WUXGA+ (1920x1280) |
| リフレッシュレート | ||
| アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
| ワイド画面 | ||
| タッチパネル | ○ | ○ |
| 2in1タイプ | セパレート | セパレート |
| 表面処理 | ||
| 重量 | 4,020,000,000 | 4,020,000,000 (-) |
| 幅x高さx奥行 | ||
| CPU | インテル Celeron N4020 1.1GHz/2コア | インテル Celeron N4020 1.1GHz/2コア |
| メモリ規格 | ||
| メモリスロット(空き) | ||
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 |
| ビデオメモリ | ||
| NPU | ||
| OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| Office詳細 | Office無し | Office無し |
| ドライブ有無 | ||
| カラー | ブラック | ブラック |
| 駆動時間 | 5時間 | 5時間 |
| インターフェース | microHDMI端子x1、USB3.2 Gen1 Type-Cx2、microSDカードスロット | microHDMI端子x1、USB3.2 Gen1 Type-Cx2、microSDカードスロット |
| 無線LAN | Wi-Fi 5 (11ac) | Wi-Fi 5 (11ac) |
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| NFC | ||
| LAN | ||
| SIMカード | ||
| インテル Evoプラットフォーム | ||
| ゲーミングPC | ||
| USB PD | ○ | ○ |
| ファンレス | ||
| BTO対応 | ||
| その他 | Webカメラ(フロント500万画素/リア500万画素)、Bluetooth5.0、日本語キーボード | Webカメラ(フロント500万画素/リア500万画素)、Bluetooth5.0、日本語キーボード |
| 生体認証 | ||
| センサー | ||
| 地上デジタルチューナー | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 14ヵ月 | 14ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください