aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 ブラック
AIWA ¥55,800
VS
aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 ブラック
AIWA ¥55,800
+ 追加
| 商品名 | aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 [ブラック] | aiwa tab WB10 JA4-TBW1002 [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | AIWA | AIWA |
| 金額 | 55,800円 | 55,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Celeron N4020 | Celeron N4020 |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10.5インチ | 10.5インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | IPS | IPS |
| 画面解像度 | 1920x1280 | 1920x1280 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 本体質量:615g | 本体質量:615g |
| 幅x高さx奥行 | 248x9.2x174mm | 248x9.2x174mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C Micro HDMI | USB Type-C Micro HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 11ヵ月 | 11ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-02-27 | 2025-02-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください