Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
VS
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
Mac Studio MU973J A シルバー
Apple ¥545,000
+ 追加
| 商品名 | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] | Mac Studio MU973J/A [シルバー] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 金額 | 545,000円 | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) | 545,000円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||
| 10日変動 | 0.1%値上り | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) | 0.1%値上り (-) |
| 筐体 | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース |
| 発売時期 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 | Early 2025 |
| CPU周波数 | |||||||||||||||
| コア数 | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア | 28コア |
| CPU種類 | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra | Apple M3 Ultra |
| キャッシュ容量 | |||||||||||||||
| メモリ容量 | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB | 96GB |
| メモリ最大容量 | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB | 512GB |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ビデオチップ | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine | Apple M3 Ultraチップ 60コアGPU 32コアNeural Engine |
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ストレージ容量 | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB | SSD:1TB |
| HDDインターフェイス | |||||||||||||||
| HDD回転数 | |||||||||||||||
| 画面サイズ | |||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||
| LAN | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE | 10000BASE |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||
| PCI-Express x16 | |||||||||||||||
| PCI-Express x8 (空き) | |||||||||||||||
| PCI-Express x4 (空き) | |||||||||||||||
| その他機能 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt5/USB4 HDMI SDカードスロット ヘッドフォン |
| 発売から | 9ヵ月 | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) | 9ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください