LUCA TE10D2M64-V1B ブラック
アイリスオーヤマ ¥14,979
VS
LUCA TE10D2M64-V1B ブラック
アイリスオーヤマ ¥14,979
+ 追加
| 商品名 | LUCA TE10D2M64-V1B [ブラック] | LUCA TE10D2M64-V1B [ブラック] |
|---|---|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ |
| 金額 | 14,979円 | 14,979円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -1.7%値下り | -1.7%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Unisoc T606 | Unisoc T606 |
| コア数 | 8コア | 8コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Android 14 | Android 14 |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ○ | ○ |
| その他機能 | Google Play対応 | Google Play対応 |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 540g | 540g |
| 幅x高さx奥行 | 241x11x159.7mm | 241x11x159.7mm |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ○ | ○ |
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | AFカメラ | AFカメラ |
| 背面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ画素数 | FFカメラ | FFカメラ |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | 6000mAh | 6000mAh |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 10ヵ月 | 10ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-02-04 | 2025-02-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください