Zenbook DUO UX8406CA UX8406CA-U9321W インクウェルグレー
ASUS ¥305,820
VS
Zenbook DUO UX8406CA UX8406CA-U9321W インクウェルグレー
ASUS ¥305,820
+ 追加
| 商品名 | Zenbook DUO UX8406CA UX8406CA-U9321W [インクウェルグレー] | Zenbook DUO UX8406CA UX8406CA-U9321W [インクウェルグレー] |
|---|---|---|
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 金額 | 305,820円 | 305,820円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Core Ultra 9 285H | Core Ultra 9 285H |
| コア数 | 16コア | 16コア |
| 画面サイズ | 14インチ | 14インチ |
| 画面種類 | 有機EL | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | OLED |
| 画面解像度 | 2880x1800 | 2880x1800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 1TB | 1TB |
| メモリ容量 | 32GB | 32GB |
| センサー | 環境光カラーセンサー | 環境光カラーセンサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ASUS Pen 2.0 | ASUS Pen 2.0 |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | ノートPC:約1.35kg ノートPC+Bluetoothキーボード:約1.65kg | ノートPC:約1.35kg ノートPC+Bluetoothキーボード:約1.65kg |
| 幅x高さx奥行 | ||
| カラー | インクウェルグレー | インクウェルグレー |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C HDMI | USB USB Type-C HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 7 (11be) | Wi-Fi 7 (11be) |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-02-14 | 2025-02-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください