Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
VS
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
Core Ultra 5 225F
インテル ¥26,899
+ 追加
| 商品名 | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F | Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | 26,899円 | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) | 26,899円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0.9%値上り | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) | 0.9%値上り (-) |
| コスパ | 117.22 | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) | 117.22 (-) |
| 性能 (PassMark) | 31,532 | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) | 31,532 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 4,454 | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) | 4,454 (-) |
| スレッド数 | 10 | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) | 10 (-) |
| コア数 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 |
| ソケット形状 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 |
| 世代 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 |
| TDP~MTP | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
| 動作クロック | 3.3 | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) | 3.3 (-) |
| 最大動作クロック | 4.9 | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) | 4.9 (-) |
| マルチスレッド | |||||||||||||||||||
| 三次キャッシュ | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB | 20MB |
| 二次キャッシュ | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB | 22MB |
| グラフィックス | |||||||||||||||||||
| NPU | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS |
| CPU_FAN | |||||||||||||||||||
| 発売から | 10ヵ月 | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) | 10ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください