MA-BL150BK ブラック
サンワサプライ ¥845
VS
BSMRW100WH ホワイト
バッファロー ¥985
M-DY11DRSKNV ネイビー
エレコム ¥840
M-DY10DRSKPN ピンク
エレコム ¥929
BSMRW050BK ブラック
バッファロー ¥835
M-DY11DRSKBU ブルー
エレコム ¥1,291
BSMRU055WH ホワイト
バッファロー ¥848
BSMBU300BK ブラック
バッファロー ¥852
BSMBU300BL ブルー
バッファロー ¥852
BSMBU300GD ゴールド
バッファロー ¥852
BSMBU300GR グリーン
バッファロー ¥852
+ 追加
商品名 | MA-BL150BK [ブラック] | BSMRW100WH [ホワイト] | M-DY11DRSKNV [ネイビー] | M-DY10DRSKPN [ピンク] | BSMRW050BK [ブラック] | M-DY11DRSKBU [ブルー] | BSMRU055WH [ホワイト] | BSMBU300BK [ブラック] | BSMBU300BL [ブルー] | BSMBU300GD [ゴールド] | BSMBU300GR [グリーン] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | サンワサプライ | バッファロー | エレコム | エレコム | バッファロー | エレコム | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー |
金額 | 845円 | 985円 (+140) | 840円 (-5) | 929円 (+84) | 835円 (-10) | 1,291円 (+446) | 848円 (+3) | 852円 (+7) | 852円 (+7) | 852円 (+7) | 852円 (+7) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 7.9%値上り (+8) | 0% (-) | 5.2%値上り (+5) | 0% (-) | 19%値上り (+19) | -0.1%値下り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
タイプ | BlueLEDマウス | IR LEDマウス | 光学式マウス | 光学式マウス | IR LEDマウス | 光学式マウス | IR LEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス | BlueLEDマウス |
ボタン数 | 3 | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 5 (+2) | 5 (+2) | 5 (+2) | 5 (+2) | |
解像度 | 1000dpi | 1200dpi | 1000dpi | 1000dpi | 1200dpi | 1000dpi | 1000dpi | 1600dpi | 1600dpi | 1600dpi | 1600dpi |
インターフェイス | USB | 無線2.4GHz | 無線2.4GHz | 無線2.4GHz | 無線2.4GHz | 無線2.4GHz | USB | USB | USB | USB | USB |
接続 | 有線 | ワイヤレス(無線) | ワイヤレス(無線) | ワイヤレス(無線) | ワイヤレス(無線) | ワイヤレス(無線) | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 | 有線 |
その他機能 | 着脱式レシーバ | 着脱式レシーバ | 着脱式レシーバ | 着脱式レシーバ | 着脱式レシーバ | カウント切り替え可能 | カウント切り替え可能 | カウント切り替え可能 | カウント切り替え可能 | ||
使用電池 | 単3x1 | 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 | 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 | 単3x1 | 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 | ||||||
重さ | 71g | 55g | 58.5g | 47.5g | 55g | 58.5g | 83g | 95g | 95g | 95g | 95g |
幅x高さx奥行 | 60x39x102mm | 62x40x99mm | 57.8x39x94.6mm | 51x35.9x84mm | 57x35x96mm | 57.8x39x94.6mm | 70x36x103mm | 75x40x105mm | 75x40x105mm | 75x40x105mm | 75x40x105mm |
カラー | ブラック | ホワイト | ネイビー | ピンク | ブラック | ブルー | ホワイト | ブラック | ブルー | ゴールド | グリーン |
発売から | 79ヵ月 | 93ヵ月 (+14) | 50ヵ月 (-29) | 50ヵ月 (-29) | 92ヵ月 (+13) | 50ヵ月 (-29) | 57ヵ月 (-22) | 90ヵ月 (+11) | 90ヵ月 (+11) | 90ヵ月 (+11) | 90ヵ月 (+11) |
リリース日 | 2018-10-03 | 2017-08-05 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2017-09-06 | 2021-02-15 | 2020-07-29 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | 2017-10-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください