Xeon E-2414
インテル ¥0
VS
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
Xeon E-2414
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 | Xeon E-2414 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | |||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | |||||||||||
| 1スレッド性能 (PassMark) | |||||||||||
| スレッド数 | 4 | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| コア数 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 | 4コア Pコア:4 |
| ソケット形状 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 |
| 世代 | |||||||||||
| TDP~MTP | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| 動作クロック | 2.6 | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) | 2.6 (-) |
| 最大動作クロック | 4.5 | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) |
| マルチスレッド | |||||||||||
| 三次キャッシュ | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB |
| 二次キャッシュ | |||||||||||
| グラフィックス | |||||||||||
| NPU | |||||||||||
| CPU_FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発売から | 11ヵ月 | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) | 11ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください