Surface Pro 第11世代 学生向け特別モデル EP2-29781 プラチナ
マイクロソフト ¥182,999
VS
Surface Pro 第11世代 学生向け特別モデル EP2-29781 プラチナ
マイクロソフト ¥182,999
+ 追加
| 商品名 | Surface Pro 第11世代 学生向け特別モデル EP2-29781 [プラチナ] | Surface Pro 第11世代 学生向け特別モデル EP2-29781 [プラチナ] |
|---|---|---|
| メーカー | マイクロソフト | マイクロソフト |
| 金額 | 182,999円 | 182,999円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -0.7%値下り | -0.7%値下り (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | ||
| CPU | Snapdragon X Plus | Snapdragon X Plus |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 13インチ | 13インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2880x1920 | 2880x1920 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 | 加速度計 ジャイロスコープ アンビエントカラーセンサー 磁力計 |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | スリムペン | スリムペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 | Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office H&B 2024 |
| 重量 | 本体のみ:約895g | 本体のみ:約895g |
| 幅x高さx奥行 | 287x9.3x209mm | 287x9.3x209mm |
| カラー | プラチナ | プラチナ |
| 本体カードスロット | ||
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Bluetooth5.4 | Bluetooth5.4 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ○ | ○ |
| Dolby Atmos | ○ | ○ |
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | ○ | ○ |
| 背面カメラ | 1000万画素 | 1000万画素 |
| 背面カメラ画素数 | ○ | ○ |
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ビデオ再生時:14時間 Web閲覧時:10時間 | ビデオ再生時:14時間 Web閲覧時:10時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 11ヵ月 | 11ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください