LEGEND 710 ALEG-710-512GCS
ADATA ¥0
VS
+ 追加
商品名 | LEGEND 710 ALEG-710-512GCS |
---|---|
メーカー | ADATA |
金額 | |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 0 |
容量 | 512,000,000,000 |
平均速度 | 2,000,000,000 |
読込速度 | 2400MB/s |
書込速度 | 1600MB/s |
ランダム書込速 | 4K Random(Up to) Write(IOPS):150K |
ランダム読込速 | 4K Random(Up to) Read(IOPS):90K |
規格サイズ | M.2 (Type2280) |
インターフェイス | PCI-Express Gen3 |
タイプ | 3D NAND |
設置タイプ | 内蔵 |
NVMe | ○ |
厚さ | 3.13mm |
MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 |
TBW | 130TBW |
DWPD | 0.23 |
発売から | 1ヵ月 |
リリース日 | 2024-12-09 |
解説
◆ADATA LEGEND 710 ALEG-710-512GCS
・注意:DWPDが低いため、頻繁な書き込みを行う用途には向かない可能性がある。