dynabook X8 Y P2X8YBBL ダークテックブルー 3型 Microsoft Office Home and Business 2024
Dynabook ¥239,800
VS
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP ブラック 6型 Office無し
Lenovo ¥29,800
TravelMate Spin B1 TMB118G2R-H14P マットブラック 6型 Office無し
Acer ¥29,800
CM15J インテル N95 NVMe SSD 6型
PASOUL ¥38,800
Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P ピュアシルバー 6型 Office無し
Acer ¥39,800
AYANEO Pocket MICRO AYAPKMG996128MBR マジックブラック 5型 Office無し
AYA NEO ¥39,800
ThinkPad L15 Gen 2 20X300JGJP ブラック 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
Lenovo ¥188,580
ThinkPad L15 Gen 2 20X300JHJP ブラック 6型 Microsoft Office Personal 2021
Lenovo ¥182,970
LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B パールホワイト 6型 Microsoft Office Home and Business 2021
NEC ¥141,977
ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U 3型 Office無し
Lenovo ¥686,400
LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P 6型 Microsoft Office Personal 2019
富士通 ¥76,263
+ 追加
商品名 | dynabook X8 Y P2X8YBBL [ダークテックブルー] .3型 Microsoft Office Home and Business 2024 | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP [ブラック] .6型 Office無し | TravelMate Spin B1 TMB118G2R-H14P [マットブラック] .6型 Office無し | CM15J インテル N95 NVMe SSD .6型 | Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P [ピュアシルバー] .6型 Office無し | AYANEO Pocket MICRO AYAPKMG996128MBR [マジックブラック] .5型 Office無し | ThinkPad L15 Gen 2 20X300JGJP [ブラック] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 | ThinkPad L15 Gen 2 20X300JHJP [ブラック] .6型 Microsoft Office Personal 2021 | LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B [パールホワイト] .6型 Microsoft Office Home and Business 2021 | ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U .3型 Office無し | LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P .6型 Microsoft Office Personal 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Dynabook | Lenovo | Acer | PASOUL | Acer | AYA NEO | Lenovo | Lenovo | NEC | Lenovo | 富士通 |
金額 | 239,800円 | 29,800円 (-210,000) | 29,800円 (-210,000) | 38,800円 (-201,000) | 39,800円 (-200,000) | 39,800円 (-200,000) | 188,580円 (-51,220) | 182,970円 (-56,830) | 141,977円 (-97,823) | 686,400円 (+446,600) | 76,263円 (-163,537) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -9.4%値下り | 0% (+9.4) | -4%値下り (+5.4) | 0% (+9.4) | 0% (+9.4) | 0% (+9.4) | 0% (+9.4) | 0% (+9.4) | 0% (+9.4) | 0% (+9.4) | 0% (+9.4) |
コスパ | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 1.11 (+1) | 1.15 (+1) | 1.68 (+2) | 1.76 (+2) | 1.89 (+2) |
総合性能 | 0 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 2,096 (+2,096) | 2,096 (+2,096) | 2,380 (+2,380) | 12,054 (+12,054) | 1,443 (+1,443) |
CPU性能 | 2,094 (+2,094) | 2,094 (+2,094) | 2,378 (+2,378) | 12,052 (+12,052) | 1,441 (+1,441) | ||||||
GPU性能 | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | 2 (+2) | ||||||
画面サイズ | 13.3 | 11.6 (-1.7) | 11.6 (-1.7) | 15.6 (+2.3) | 11.6 (-1.7) | 3.5 (-9.8) | 15.6 (+2.3) | 15.6 (+2.3) | 15.6 (+2.3) | 16.3 (+3.0) | 15.6 (+2.3) |
画面種類 | TFTカラー LED液晶 | IPS液晶 | IPSパネル | IPSパネル | IPSパネル | IPS | TN液晶 | TN液晶 | LED液晶 | OLED(有機ELディスプレイ) | TFTカラーLCD |
解像度 | WUXGA (1920x1200) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | フルHD (1920x1080) | FWXGA (1366x768) | 960x640 | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | 2560x2024 | FWXGA (1366x768) |
リフレッシュレート | 60Hz | ||||||||||
アスペクト比 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 3:2 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2in1タイプ | コンバーチブル | コンバーチブル | コンバーチブル | セパレート | |||||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | ||||||
重量 | 0.937 | 1.32 (+0.383) | 1.49 (+0.553) | 1.5 (+0.563) | 1.05 (+0.113) | 0.233 (-0.704) | 1.98 (+1.043) | 1.98 (+1.043) | 2.05 (+1.113) | ||
幅x高さx奥行 | 298.8x18.9x212mm | 290x20.35x204mm | 291x23.3x211mm | 357x18x228mm | 290x18.8x206mm | 156x18x63mm | 366.5x21.7x250mm | 366.5x21.7x250mm | 362.4x22.8x254.7mm | 374x32.5x250mm | |
CPU | 第13世代 インテル Core i7 1360P 12コア | インテル Celeron N4020 1.1GHz/2コア | インテル Celeron N4000 1.1GHz/2コア | インテル プロセッサー N95 4コア | M8183C 2GHz | MediaTek Helio G99 8コア | インテル Celeron 6305 1.8GHz/2コア | インテル Celeron 6305 1.8GHz/2コア | インテル Celeron 7305 5コア | 第12世代 インテル Core i7 1250U 10コア | インテル Celeron 5205U 1.9GHz/2コア |
メモリ容量 | 16 | 4 (-12) | 4 (-12) | 12 (-4) | 4 (-12) | 6 (-10) | 8 (-8) | 8 (-8) | 8 (-8) | 16 (-) | 4 (-12) |
メモリ規格 | LPDDR5 PC5-38400 | DDR4 PC4-21300 | LPDDR5 | LPDDR4X PC4-34100 | LPDDR4X PC4-34100 | DDR4 PC4-25600 | LPDDR5 PC5-41600 | ||||
メモリスロット(空き) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 0(0) | 2(1) | |||||
ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics 600 | Intel UHD Graphics | Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G57 MC2 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
ビデオメモリ | 最大2087MB (メイン・メモリーと共用) | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | 約4GB(メインメモリと共用) | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | |||||
NPU | |||||||||||
ストレージ容量 | SSD:512GB | eMMC:32GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:64GB | UFS:128GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB | HDD:500GB |
ストレージ容量 | SSD:512GB | eMMC:32GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:64GB | UFS:128GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB | HDD:500GB |
OS | Windows 11 Home 64bit | Chrome OS | Windows 10 Pro Education 64bit | Windows 11 Home | Chrome OS | Android 13 | Windows 10 Pro 64bit(Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 10 Pro 64bit(Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit(October 2020 Update) |
Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2024 | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Personal 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Office無し | Microsoft Office Personal 2019 | |
ドライブ有無 | ダークテックブルー | ブラック | マットブラック | ガンメタリック | ピュアシルバー | マジックブラック | ブラック | ブラック | パールホワイト | ブラック | ブラック系 |
カラー | JEITA Ver3.0:10時間(動画再生時)/26時間(アイドル時) JEITA Ver2.0:26.5時間 | 11.6時間 | 13時間 | 4時間 | 15時間 | JEITA Ver2.0:13.3時間 | JEITA Ver2.0:3.2時間 | ||||
駆動時間 | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x3 microSDスロット | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx2 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x1 SDスロット | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB Type-Cx1 | USB3.2 Gen1 Type-Cx1 | microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 USB3.2 Gen2 Type-C、Thunderbolt4兼用x1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax2/Type-Cx1 USB3.2 Gen2 Type-C、Thunderbolt4兼用x1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 | HDMIx1 VGAx1 USB3.2 Gen1x4 |
インターフェース | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
無線LAN | ○ | ||||||||||
Wi-Fi Direct対応 | |||||||||||
NFC | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | |||||
LAN | |||||||||||
SIMカード | |||||||||||
インテル Evoプラットフォーム | ○ | ||||||||||
ゲーミングPC | ○ | ○ | ○ | ||||||||
USB PD | ○ | ||||||||||
USB PD | ○ | ||||||||||
ファンレス | ○ | ||||||||||
BTO対応 | Webカメラ(有効画素数約200万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード | Webカメラ(背面:500万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード | Webカメラ Bluetooth4.0 日本語キーボード | Webカメラ(192万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth4.1 日本語キーボード | Bluetooth5.2 | Webカメラ Bluetooth5.2 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth5.2 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(500万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード Lenovo Precision Pen | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー |
その他 | 指紋・顔認証 | 指紋認証 | 指紋・顔認証 | 顔認証 | |||||||
生体認証 | |||||||||||
センサー | |||||||||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||
エコマーク | |||||||||||
認定番号 | |||||||||||
発売から | 1ヵ月 | 3ヵ月 (+2) | 7ヵ月 (+6) | 3ヵ月 (+2) | 19ヵ月 (+18) | 1ヵ月 (-) | 13ヵ月 (+12) | 13ヵ月 (+12) | 21ヵ月 (+20) | 14ヵ月 (+13) | 9ヵ月 (+8) |
リリース日 | 2024-11-20 | 2024-10-07 | 2024-06-10 | 2024-09-19 | 2023-05-26 | 2024-11-26 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-04-04 | 2023-11-02 | 2024-04-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください