SST-MS09S シルバー
SILVERSTONE ¥3,714
VS
1分BOX USB3 0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G
センチュリー ¥3,700
MAL-5135SBKU3 ブラック
FFF SMART LIFE CONNECTED ¥3,680
HDE-18
AINEX ¥3,630
S2510BPU337 ブラック
StarTech.com ¥3,597
AOK-CLONE-U32
アオテック ¥3,580
スゴイアダプタSATA SATA-TR2535 Rev 2
システムトークス ¥3,782
NVMe裸族のお立ち台 CROM2NVU32C 黒
センチュリー ¥3,820
LGB-PNVSUAC グレー
ロジテック ¥3,855
黒角 OWL-ESL35U31-NV2 ネイビー
オウルテック ¥3,937
黒角 OWL-ESL35U31-SI2 シルバー
オウルテック ¥3,937
+ 追加
商品名 | SST-MS09S [シルバー] | 1分BOX USB3.0 & eSATA SATA6G COM35EU3B6G | MAL-5135SBKU3 [ブラック] | HDE-18 | S2510BPU337 [ブラック] | AOK-CLONE-U32 | スゴイアダプタSATA SATA-TR2535 Rev.2 | NVMe裸族のお立ち台 CROM2NVU32C [黒] | LGB-PNVSUAC [グレー] | 黒角 OWL-ESL35U31-NV2 [ネイビー] | 黒角 OWL-ESL35U31-SI2 [シルバー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | SILVERSTONE | センチュリー | FFF SMART LIFE CONNECTED | AINEX | StarTech.com | アオテック | システムトークス | センチュリー | ロジテック | オウルテック | オウルテック |
金額 | 3,714円 | 3,700円 (-14) | 3,680円 (-34) | 3,630円 (-84) | 3,597円 (-117) | 3,580円 (-134) | 3,782円 (+68) | 3,820円 (+106) | 3,855円 (+141) | 3,937円 (+223) | 3,937円 (+223) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -0.1%値下り | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) | 0% (+0.1) |
台数 | M.2 | 3.5 | 2.5/3.5 | M.2 | 2.5 | 2.5/3.5 | 2.5 | M.2 | M.2 | 3.5 | 3.5 |
規格サイズ | HDD/SSD | SSD | HDD/SSD | HDD/SSD | SSD | HDD | HDD | ||||
電源 | HDD/SSD:SATA | SSD:NVMe、SATA M.2 2242/2260/2280 | HDD/SSD:SATA | HDD/SSD:SATA | SSD:NVMe PCIe、SATA M.2 2230/2242/2260/2280 | HDD:SATA | HDD:SATA | ||||
インターフェース | USB3.1 Gen2 Type-Ax1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Bx1 eSATAx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Bx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.1 Gen1(USB3.0) microBx1 | USB3.2 Gen1x1 | IDEx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.2 Gen2 Type-Ax1/Type-Cx1 | USB3.2 Gen1x1 | USB3.2 Gen1x1 |
RAID | AC | AC | USB | USB | AC | USB | USB | AC | AC | ||
HDD接続方式 | HDD/SSD(兼用):1台 | SSD:1台 | HDD/SSD(兼用):2台 | HDD/SSD(兼用):1台 | SSD:1台 | HDD:1台 | HDD:1台 | ||||
冷却ファン | 110x9x26mm | 195x32x122mm | 180x100x136mm | 41x16.7x100mm | 80x9.5x126mm | 113x70x104mm | 101x15x136mm | 140x12.8x34mm | 110x32x200mm | 110x32x200mm | |
PC電源連動 | Windows/macOS | Windows | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/macOS/iPadOS | Windows/macOS | Windows/macOS | ||||
発売から | 81ヵ月 | 128ヵ月 (+47) | 115ヵ月 (+34) | 17ヵ月 (-64) | 98ヵ月 (+17) | 11ヵ月 (-70) | 137ヵ月 (+56) | 57ヵ月 (-24) | 36ヵ月 (-45) | 49ヵ月 (-32) | 49ヵ月 (-32) |
リリース日 | 2018-08-06 | 2014-09-20 | 2015-10-24 | 2023-10-31 | 2017-03-03 | 2024-05-15 | 2013-12-15 | 2020-08-05 | 2022-04-14 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください