Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
VS
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE
HP ¥65,890
+ 追加
| 商品名 | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE | Elite Mini 805 G8 Ryzen 5 5600GE 5600GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
| 金額 | 65,890円 | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) | 65,890円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 395 | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) | 395 (-) |
| 総合性能 | 18,019 | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) |
| CPU性能 | 18,019 | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) | 18,019 (-) |
| CPU種類 | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE | AMD Ryzen 5 5600GE |
| GPU性能 | |||||||||||||||||||||||
| ビデオチップ | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics | Radeon Vega 7 Graphics |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||||||||||
| CPU周波数 | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz | 3.4GHz |
| コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
| 筐体 | |||||||||||||||||||||||
| ゲーミングPC | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック |
| 水冷パソコン | |||||||||||||||||||||||
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) |
| メモリ最大容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
| 全メモリスロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 空メモリスロット数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NPU | |||||||||||||||||||||||
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
| ドライブ詳細 | |||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Office | |||||||||||||||||||||||
| 電源 | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) | 65W(ACアダプター) |
| ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||||||||||
| タッチパネル | |||||||||||||||||||||||
| モニタ接続 | |||||||||||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー | |||||||||||||||||||||||
| インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen2x2 Type-C |
| マウス・キーボード | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) | USB 320M光学マウス USB 320Kキーボード(日本語) |
| Webカメラ | |||||||||||||||||||||||
| 生体認証 | |||||||||||||||||||||||
| LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| 地上デジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) | 177×175×34.2 mm (AC アダプター外付け) (-) |
| 重量 | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) | 約1.45kg(タワースタンド含まず) |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 | ブラック系 |
| 発売から | 12ヵ月 | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) | 12ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 |
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください