AirStation WSR-2533DHP2-CB クールブラック
バッファロー ¥0
VS
+  追加
| 商品名 | AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック] | 
|---|---|
| メーカー | バッファロー | 
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% | 
| TEST | 0.28333333 | 
| コスパ | 0 | 
| 利用台数 | 18 | 
| 戸建て | 3階建て | 
| マンション間取り | 4LDK | 
| WiFi6GHz速度 | |
| WiFi5GHz速度 | 1733Mbps | 
| WiFi2.4GHz速度 | 800Mbps | 
| アンテナ数 | 5GHz/2.4GHz:4本(内蔵) | 
| ストリーム数 | 5GHz/2.4GHz:4本(内蔵) | 
| ストリーム数 | 4 | 
| 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 
| 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 | 
| IPv6 | ○ | 
| NAS | |
| メッシュWi-Fi | |
| ビームフォーミング | ○ | 
| MU-MIMO | ○ | 
| MIMO | ○ | 
| 4K通信対応 | ○ | 
| 中継機能 | ○ | 
| バンドステアリング | |
| DLNA | |
| ゲストポート | ○ | 
| ホームネットワークセキュリティ対応 | |
| 引越し機能 | ○ | 
| USBアダプタ付属 | |
| セキュリティ機能 | |
| セキュリティ規格 | WPA WPA2 WEP | 
| WPS | ○ | 
| AOSS2 | |
| AOSS | ○ | 
| らくらく無線スタート | |
| 幅x高さx奥行 | 37.5x160x160mm | 
| 重量 | 382g | 
| 発売から | 86ヵ月 | 
| リリース日 | 2018-09-28 | 
解説
  ※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください