iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
VS
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ パープル
Apple ¥294,800
+ 追加
| 商品名 | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル M4チップ 10コアGPU 512GB SSD 24GBメモリ [パープル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 金額 | 294,800円 | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) | 294,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| 筐体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 | 液晶一体 |
| 発売時期 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 |
| CPU周波数 | |||||||||||||||
| コア数 | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア |
| CPU種類 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 |
| キャッシュ容量 | |||||||||||||||
| メモリ容量 | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB |
| メモリ最大容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ビデオチップ | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine |
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB |
| HDDインターフェイス | |||||||||||||||
| HDD回転数 | |||||||||||||||
| 画面サイズ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ |
| 解像度 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 |
| ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LAN | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||
| PCI-Express x16 | |||||||||||||||
| PCI-Express x8 (空き) | |||||||||||||||
| PCI-Express x4 (空き) | |||||||||||||||
| その他機能 | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt4 ヘッドフォン |
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください