Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
VS
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
Ryzen 5 5600T
AMD ¥16,980
+ 追加
| 商品名 | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T | Ryzen 5 5600T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| 金額 | 16,980円 | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||
| 10日変動 | -8.1%値下り | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) | -8.1%値下り (-) |
| コスパ | 129.61 | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) | 129.61 (-) |
| 性能 (PassMark) | 22,008 | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) | 22,008 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 3,352 | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) | 3,352 (-) |
| スレッド数 | 12 | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) | 12 (-) |
| コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
| ソケット形状 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 |
| 世代 | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ | Ryzen 5000シリーズ |
| TDP~MTP | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
| 動作クロック | 3.5 | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) | 3.5 (-) |
| 最大動作クロック | 4.5 | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) | 4.5 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB |
| 二次キャッシュ | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
| グラフィックス | |||||||||||||||||||
| NPU | |||||||||||||||||||
| CPU_FAN | |||||||||||||||||||
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください