Lenovo Chromebook Duet Gen 9 Chrome OS MediaTek Kompanio 838
Lenovo ¥46,856
VS
Lenovo Chromebook Duet Gen 9 Chrome OS MediaTek Kompanio 838
Lenovo ¥46,856
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP ブラック
Lenovo ¥0
Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P ピュアシルバー
Acer ¥0
CM15J インテル N95 NVMe SSD
PASOUL ¥0
IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 Chrome OS MediaTek Kompanio 520
Lenovo ¥0
Vivobook Go 15 E510KA E510KA-N441BWS スターブラック
ASUS ¥47,080
Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 パフォーマンスブルー
HP ¥0
Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS
Lenovo ¥0
LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B パールホワイト
NEC ¥0
ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U
Lenovo ¥0
LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P
富士通 ¥0
+ 追加
![]() |
||||||||||||
| 商品名 | Lenovo Chromebook Duet Gen 9 Chrome OS MediaTek Kompanio 838 | Lenovo Chromebook Duet Gen 9 Chrome OS MediaTek Kompanio 838 | Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen 81MB006CJP [ブラック] | Chromebook Spin 311 CP311-3H-H14P [ピュアシルバー] | CM15J インテル N95 NVMe SSD | IdeaPad Slim 3 Chromebook Gen 8 Chrome OS MediaTek Kompanio 520 | Vivobook Go 15 E510KA E510KA-N441BWS [スターブラック] | Victus by HP 15-fb2013AX モデレートモデルG3 [パフォーマンスブルー] | Lenovo LOQ 15AHP9 AMD Ryzen 5 8645HS | LAVIE Smart N15 PC-SN11VAEAW-B [パールホワイト] | ThinkPad X1 Fold Core i7 1250U | LIFEBOOK A5510 FX FMVA88051P |
| メーカー | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Acer | PASOUL | Lenovo | ASUS | HP | Lenovo | NEC | Lenovo | 富士通 |
| 金額 | 46,856円 | 46,856円 (-) | 47,080円 (+224) | |||||||||
| 最安候補 | ||||||||||||
| 10日変動 | -1.4%値下り | -1.4%値下り (-) | 0% (+1.4) | 0% (+1.4) | 0% (+1.4) | 0% (+1.4) | 0.9%値上り (+2.3) | 0% (+1.4) | 0% (+1.4) | 0% (+1.4) | 0% (+1.4) | 0% (+1.4) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 2,378 (+2,378) | 12,052 (+12,052) | 1,441 (+1,441) | |||||||||
| CPU | MediaTek Kompanio 838(A78+A55) | MediaTek Kompanio 838(A78+A55) | 1.32kg | 1.05kg | 1.5kg | 1.3kg | 1.57kg | 2.29kg | 2.38kg | 2.05kg | ||
| コア数 | 8コア | 8コア | 290x20.35x204mm | 290x18.8x206mm | 357x18x228mm | 325.9x18.6x221.8mm | 360.2x18.1x236.4mm | 357.9x23.5x255mm | 359.86x23.9x258.7mm | 362.4x22.8x254.7mm | 374x32.5x250mm | |
| 画面サイズ | 10.95インチ | 10.95インチ | 11.6型(インチ) | 11.6型(インチ) | 15.6型(インチ) | 14型(インチ) | 15.6型(インチ) | 15.6型(インチ) | 15.6型(インチ) | 15.6型(インチ) | 16.3型(インチ) | 15.6型(インチ) |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 | IPS液晶 | IPSパネル | IPSパネル | IPS液晶 | IPSディスプレイ | IPS液晶 | LED液晶 | OLED(有機ELディスプレイ) | TFTカラーLCD | |
| パネル種類 | IPS | IPS | FWXGA (1366x768) | FWXGA (1366x768) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | FWXGA (1366x768) | 2560x2024 | FWXGA (1366x768) |
| 画面解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 | 60Hz | 60Hz | 144Hz | 144Hz | 60Hz | |||||
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
| SIM情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| OS種類 | Chrome OS | Chrome OS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB | コンバーチブル | コンバーチブル | セパレート | |||||||
| メモリ容量 | 4GB | 4GB | グレア(光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | ノングレア(非光沢) | |||
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー ホールセンサー | 加速度センサー ジャイロセンサー ホールセンサー | インテル Celeron N4020(Gemini Lake Refresh) 1.1GHz/2コア | M8183C 2GHz | インテル プロセッサー N95 4コア | MediaTek Kompanio 520 8コア | インテル Celeron N4500(Jasper Lake) 1.1GHz/2コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | AMD Ryzen 5 8645HS 4.3GHz/6コア | インテル Celeron 7305(Alder Lake) 5コア | 第12世代 インテル Core i7 1250U(Alder Lake) 10コア | インテル Celeron 5205U(Comet Lake) 1.9GHz/2コア |
| 防水機能 | 1537 | 5358 | 1795 | 22772 | 22772 | 2532 | 11368 | 1439 | ||||
| 防塵機能 | 4GB | 4GB | 12GB | 4GB | 4GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 4GB | ||
| タッチペン付属 | Lenovo USI ペン 2 | Lenovo USI ペン 2 | LPDDR4X PC4-34100 | LPDDR5 | LPDDR4X PC4-29800 | DDR5 PC5-44800 | DDR5 PC5-44800 | DDR4 PC4-25600 | LPDDR5 PC5-41600 | |||
| GPS | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | 0(0) | 2(1) | ||||||
| その他機能 | キーボード | キーボード | Intel UHD Graphics 600 | Mali-G72 MP3 | Intel UHD Graphics | Mali-G52 MC2 2EE | Intel UHD Graphics | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
| Office詳細 | メインメモリと共有 | 6GB(GDDR6) | 6GB GDDR6 | 約4GB(メインメモリと共用) | メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | ||||||
| 重量 | タブレット本体:約510g フォリオキーボード&フォリオスタンド装着時:約1kg | タブレット本体:約510g フォリオキーボード&フォリオスタンド装着時:約1kg | AMD Ryzen AI 16 TOPS | AMD Ryzen AI 16 TOPS | ||||||||
| 幅x高さx奥行 | 255.37x7.6x166.92mm | 255.37x7.6x166.92mm | eMMC:32GB | eMMC:64GB | M.2 SSD:256GB | eMMC:64GB | eMMC:128GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | SSD:256GB | M.2 SSD:512GB | HDD:500GB |
| カラー | ルナグレー | ルナグレー | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Office無し | Microsoft Office Home and Business 2021 | Office無し | Microsoft Office Personal 2019 | |
| 本体カードスロット | Chrome OS | Chrome OS | Windows 11 Home | Chrome OS | Windows 11 Home(Sモード) 64bit | Windows 11 Home | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit(October 2020 Update) | ||
| microSDXCカード | ブラック | ピュアシルバー | ガンメタリック | アビスブルー | スターブラック | パフォーマンスブルー | ルナグレー | パールホワイト | ブラック | ブラック系 | ||
| SDXCカード | 11.6時間 | 15時間 | 4時間 | Google power_LoadTest:13.5時間 | 9.3時間 | MobileMark 25:7.5時間 | JEITA Ver2.0:13.3時間 | JEITA Ver2.0:3.2時間 | ||||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C | USB3.2 Gen1 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0)x3 USB Type-Cx1 | USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 microSDスロット | HDMIx1 USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx1 SDスロット | HDMIx1 USB3.2 Gen1x3 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | HDMIx1 USB3.2 Gen1x2 USB3.2 Gen2 Type-Cx1 | USB3.2 Gen2 Type-Cx1 USB4 Type-C、Thunderbolt4兼用x2 | HDMIx1 VGAx1 USB3.2 Gen1x4 | ||
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 6 (11ax) | Wi-Fi 6 (11ax) | USB3.1 Gen1(USB3.0) Type-Ax2/Type-Cx2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | HDMIx1 USB3.2 Gen1 Type-Ax1/Type-Cx1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | Bluetooth5.3 | ○ | |||||||||
| 通信規格 | Wi-Fi 5 (11ac) | |||||||||||
| NFC対応 | 10/100/1000Mbps | ○ | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | ||||||||
| Miracast対応 | ||||||||||||
| Wi-Fi Direct対応 | ||||||||||||
| AirPlay対応 | ○ | ○ | ||||||||||
| イヤホン端子 | Webカメラ(背面:500万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マイク | ○ | |||||||||||
| Dolby Atmos | ○ | ○ | ||||||||||
| Dolby Audio | Webカメラ Bluetooth4.1 日本語キーボード | Webカメラ(192万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth5.1 日本語キーボード | Webカメラ(約92万画素) Bluetooth5.3 日本語キーボード テンキー | Webカメラ Bluetooth 日本語キーボード | Webカメラ(有効画素数92万画素) Bluetooth5.1 日本語キーボード テンキー | Webカメラ(500万画素) Bluetooth5.2 日本語キーボード Lenovo Precision Pen | Webカメラ(有効画素数約92万画素) Bluetooth5.0 日本語キーボード テンキー | ||||
| TVチューナー | 指紋・顔認証 | 顔認証 | ||||||||||
| 生体認証 | ||||||||||||
| 背面カメラ | ||||||||||||
| 背面カメラ画素数 | ||||||||||||
| 前面カメラ | ||||||||||||
| 前面カメラ画像数 | ||||||||||||
| フルHD動画撮影 | ||||||||||||
| バッテリー性能 | ||||||||||||
| 発売から | 16ヵ月 | 16ヵ月 (-) | 17ヵ月 (+1) | 33ヵ月 (+17) | 17ヵ月 (+1) | 28ヵ月 (+12) | 16ヵ月 (-) | 22ヵ月 (+6) | 24ヵ月 (+8) | 35ヵ月 (+19) | 28ヵ月 (+12) | 23ヵ月 (+7) |
| リリース日 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-10-07 | 2023-05-26 | 2024-09-19 | 2023-11-20 | 2024-11-05 | 2024-04-22 | 2024-03-13 | 2023-04-04 | 2023-11-02 | 2024-04-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください