Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
VS
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
Mac mini MCYT4J A シルバー
Apple ¥139,800
+ 追加
| 商品名 | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] | Mac mini MCYT4J/A [シルバー] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 金額 | 139,800円 | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) | 139,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||
| 10日変動 | -2.5%値下り | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) | -2.5%値下り (-) |
| 筐体 | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 省スペース |
| 発売時期 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 | Late 2024 |
| CPU周波数 | |||||||||||||||
| コア数 | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア | 10コア |
| CPU種類 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 | Apple M4 |
| キャッシュ容量 | |||||||||||||||
| メモリ容量 | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB | 24GB |
| メモリ最大容量 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| メモリ種類 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ビデオチップ | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine |
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||
| ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB |
| HDDインターフェイス | |||||||||||||||
| HDD回転数 | |||||||||||||||
| 画面サイズ | |||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||
| LAN | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||
| PCI-Express x16 | |||||||||||||||
| PCI-Express x8 (空き) | |||||||||||||||
| PCI-Express x4 (空き) | |||||||||||||||
| その他機能 | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン |
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください