T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
VS
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
T0-FP750-16 512-W11Pro 6600H WB6 6600H
Maxtang ¥67,800
+ 追加
| 商品名 | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H | T0-FP750-16 512-W11Pro(6600H)WB6 6600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang | Maxtang |
| 金額 | 67,800円 | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) | 67,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 392 | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) | 392 (-) |
| 総合性能 | 18,579 | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) |
| CPU性能 | 18,579 | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) | 18,580 (+1) |
| CPU種類 | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H | AMD Ryzen 5 6600H |
| GPU性能 | |||||||||||||||||||||||
| ビデオチップ | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M | Radeon 660M |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||||||||||
| CPU周波数 | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz | 3.3GHz |
| コア数 | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア | 6コア |
| 筐体 | |||||||||||||||||||||||
| ゲーミングPC | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック |
| 水冷パソコン | |||||||||||||||||||||||
| メモリ容量 | 16 | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) | 16 (-) |
| メモリ最大容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| メモリ種類 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||||||||||
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||||||||||
| NPU | |||||||||||||||||||||||
| ストレージ容量 | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB | M.2 SSD:512GB |
| ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
| ドライブ詳細 | |||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Office | |||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||||||||||
| タッチパネル | |||||||||||||||||||||||
| モニタ接続 | |||||||||||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー | |||||||||||||||||||||||
| インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C USB4 |
| マウス・キーボード | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| Webカメラ | |||||||||||||||||||||||
| 生体認証 | |||||||||||||||||||||||
| LAN | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps |
| 無線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地上デジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) | 127 × 135 × 55 mm (D×W×H) (-) |
| 重量 | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g | 約 550 g |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| カラー | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 | グレー系 |
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください