LEGEND 970 PRO SLEG-970P-2TCI-DP M 2 2280 2TB
ADATA ¥0
VS
CMS08GMCTGFSVGA
ADTEC ¥7,655
HDJ500M-16SSD
HI-DISC ¥14,295
C2516GMITHFSVG
ADTEC ¥9,807
CMS16GMITHFSVGA
ADTEC ¥9,687
AI TOP AI100E1TB
GIGABYTE ¥606,336
+ 追加
商品名 | LEGEND 970 PRO SLEG-970P-2TCI-DP (M.2 2280 2TB) ドスパラ限定モデル | CMS08GMCTGFSVGA | HDJ500M-16SSD | C2516GMITHFSVG | CMS16GMITHFSVGA | AI TOP AI100E1TB |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ADATA | ADTEC | HI-DISC | ADTEC | ADTEC | GIGABYTE |
金額 | 7,655円 (+7,655) | 14,295円 (+14,295) | 9,807円 (+9,807) | 9,687円 (+9,687) | 606,336円 (+606,336) | |
最安候補 | ||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 0 | 1.05 (+1) | 1.12 (+1) | 1.63 (+2) | 1.65 (+2) | 1.69 (+2) |
容量 | 2,000,000,000,000 | 8,000,000,000 (-1,992,000,000,000) | 16,000,000,000 (-1,984,000,000,000) | 16,000,000,000 (-1,984,000,000,000) | 16,000,000,000 (-1,984,000,000,000) | 1,024,000,000,000 (-976,000,000,000) |
平均速度 | 88,000,000 (+88,000,000) | 532,500,000 (+532,500,000) | 166,500,000 (+166,500,000) | 6,850,000,000 (+6,850,000,000) | ||
読込速度 | 146MB/s | 550MB/s | 281MB/s | 7200MB/s | ||
書込速度 | 30MB/s | 515MB/s | 52MB/s | 6500MB/s | ||
規格サイズ | M.2 (Type2280) | mSATA | 2.5インチ | 2.5インチ | mSATA | M.2 (Type2280) |
インターフェイス | PCI-Express Gen5 | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | PCI-Express Gen4 |
設置タイプ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
タイプ | MLC | MLC | MLC | MLC | 3D NAND Flash | |
NVMe | ○ | ○ | ||||
厚さ | 17.9mm | 7mm | 7mm | 3.5mm | ||
テレビ録画対応 | ¥17 | |||||
PS5対応 | 14000MB/s | |||||
1GBあたりの価格 | 10000MB/s | ¥957 | ¥893 | ¥613 | ¥605 | ¥592 |
ランダム読込速度 | ||||||
ランダム書込速度 | ||||||
MTBF(平均故障間隔) | 200万時間 | 200万時間 | 200万時間 | 200万時間 | 160万時間 | |
TBW | 12TBW | 24TBW | 109500TBW | |||
DWPD | 58.59 | |||||
発売から | 6ヵ月 | 21ヵ月 (+15) | 14ヵ月 (+8) | 21ヵ月 (+15) | 21ヵ月 (+15) | 2ヵ月 (-4) |
リリース日 | 2024-10-22 | 2023-07-31 | 2024-02-09 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2025-02-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください