Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
VS
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
Xeon Platinum 6972P
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P | Xeon Platinum 6972P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | |||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | |||||||||||
| 1スレッド性能 (PassMark) | |||||||||||
| スレッド数 | 192 | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) | 192 (-) |
| コア数 | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア | 96コア |
| ソケット形状 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 | LGA7529 |
| 世代 | |||||||||||
| TDP~MTP | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
| 動作クロック | 2.4 | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) | 2.4 (-) |
| 最大動作クロック | 3.9 | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) | 3.9 (-) |
| マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三次キャッシュ | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB | 480MB |
| 二次キャッシュ | |||||||||||
| グラフィックス | |||||||||||
| NPU | |||||||||||
| CPU_FAN | |||||||||||
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください