Xeon 6780E
インテル ¥0
VS
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
Xeon 6780E
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E | Xeon 6780E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | |||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | 86,734 | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) | 86,734 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 1,923 | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) | 1,923 (-) |
| スレッド数 | 144 | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) |
| コア数 | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | |||||||||||
| TDP~MTP | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W | 330W |
| 動作クロック | 2.2 | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) | 2.2 (-) |
| 最大動作クロック | 3 | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) |
| マルチスレッド | |||||||||||
| 三次キャッシュ | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB |
| 二次キャッシュ | |||||||||||
| グラフィックス | |||||||||||
| NPU | |||||||||||
| CPU_FAN | |||||||||||
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください