Xeon 6766E
インテル ¥0
VS
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
Xeon 6766E
インテル ¥0
+ 追加
| 商品名 | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E | Xeon 6766E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | |||||||||||
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) | 0.00 (-) |
| 性能 (PassMark) | |||||||||||
| 1スレッド性能 (PassMark) | |||||||||||
| スレッド数 | 144 | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) | 144 (-) |
| コア数 | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア | 144コア |
| ソケット形状 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 | LGA4710 |
| 世代 | |||||||||||
| TDP~MTP | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
| 動作クロック | 1.9 | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) | 1.9 (-) |
| 最大動作クロック | 2.7 | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) | 2.7 (-) |
| マルチスレッド | |||||||||||
| 三次キャッシュ | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB | 108MB |
| 二次キャッシュ | |||||||||||
| グラフィックス | |||||||||||
| NPU | |||||||||||
| CPU_FAN | |||||||||||
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください