Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
VS
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
Core Ultra 5 245K
インテル ¥35,980
+ 追加
| 商品名 | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K | Core Ultra 5 245K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル | インテル |
| 金額 | 35,980円 | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) | 35,980円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 120.74 | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) | 120.74 (-) |
| 性能 (PassMark) | 43,442 | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) | 43,442 (-) |
| 1スレッド性能 (PassMark) | 4,709 | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) | 4,709 (-) |
| スレッド数 | 14 | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) | 14 (-) |
| コア数 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 |
| ソケット形状 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 | LGA1851 |
| 世代 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 | Core Ultra シリーズ2 |
| TDP~MTP | 125~159 | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) | 125~159 (-) |
| 動作クロック | 4.2 | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) | 4.2 (-) |
| 最大動作クロック | 5.2 | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) | 5.2 (-) |
| マルチスレッド | |||||||||||||||||||
| 三次キャッシュ | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB |
| 二次キャッシュ | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB | 26MB |
| グラフィックス | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| NPU | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS |
| CPU_FAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発売から | 13ヵ月 | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) | 13ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください