Core Ultra 7 265K
インテル ¥47,480
VS
Core i5-12600K
インテル ¥30,980
Ryzen 7 5700G
AMD ¥28,480
Core i7-14700F
インテル ¥45,980
Ryzen 9 5900X
AMD ¥41,980
Core i5-13400
インテル ¥29,730
Core Ultra 5 245K
インテル ¥47,280
Core i7-14700K
インテル ¥49,800
Ryzen 5 8500G
AMD ¥24,480
Core i5-14400
インテル ¥24,735
Core Ultra 5 245KF
インテル ¥41,839
+ 追加
商品名 | Core Ultra 7 265K | Core i5-12600K | Ryzen 7 5700G | Core i7-14700F | Ryzen 9 5900X | Core i5-13400 | Core Ultra 5 245K | Core i7-14700K | Ryzen 5 8500G | Core i5-14400 | Core Ultra 5 245KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | インテル | インテル | AMD | インテル | AMD | インテル | インテル | インテル | AMD | インテル | インテル |
金額 | 47,480円 | 30,980円 (-16,500) | 28,480円 (-19,000) | 45,980円 (-1,500) | 41,980円 (-5,500) | 29,730円 (-17,750) | 47,280円 (-200) | 49,800円 (+2,320) | 24,480円 (-23,000) | 24,735円 (-22,745) | 41,839円 (-5,641) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 39.1%値上り (+39) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -1.2%値下り (-1) | -0.2%値下り (-) |
コスパ | 124.88 | 89.37 (-35.51) | 86.19 (-38.69) | 94.49 (-30.39) | 93.17 (-31.71) | 78.08 (-46.80) | 92.39 (-32.49) | 106.90 (-17.98) | 88.82 (-36.06) | 103.39 (-21.49) | 105.65 (-19.23) |
性能 (PassMark) | 59,291 | 27,688 (-31,603) | 24,546 (-34,745) | 43,448 (-15,843) | 39,111 (-20,180) | 23,212 (-36,079) | 43,682 (-15,609) | 53,234 (-6,057) | 21,743 (-37,548) | 25,573 (-33,718) | 44,203 (-15,088) |
1スレッド性能 (PassMark) | 4,804 | 3,941 (-863) | 3,284 (-1,520) | 4,304 (-500) | 3,470 (-1,334) | 3,462 (-1,342) | 4,724 (-80) | 4,475 (-329) | 3,917 (-887) | 3,798 (-1,006) | 4,715 (-89) |
スレッド数 | 20 | 16 (-4) | 16 (-4) | 28 (+8) | 24 (+4) | 16 (-4) | 14 (-6) | 28 (+8) | 12 (-8) | 16 (-4) | 14 (-6) |
コア数 | 20コア Pコア:8+Eコア:12 | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 8コア | 20コア Pコア:8+Eコア:12 | 12コア | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 | 20コア Pコア:8+Eコア:12 | 6コア | 10コア Pコア:6+Eコア:4 | 14コア Pコア:6+Eコア:8 |
ソケット形状 | LGA1851 | LGA1700 | Socket AM4 | LGA1700 | Socket AM4 | LGA1700 | LGA1851 | LGA1700 | Socket AM5 | LGA1700 | LGA1851 |
世代 | Core Ultra シリーズ2 | 第12世代 Core プロセッサー | Ryzen 5000シリーズ | 第14世代 Core プロセッサー | Ryzen 5000シリーズ | 第13世代 Core プロセッサー | Core Ultra シリーズ2 | 第14世代 Core プロセッサー | Ryzen 8000シリーズ | 第14世代 Core プロセッサー | Core Ultra シリーズ2 |
TDP~MTP | 125~250 | 125W~150W | 65W | 65~219 (-60) | 105W | 65W~148W | 125~159 (-) | 125~253 (-) | 65W | 65~148 (-60) | 125~159 (-) |
MTP | 250W | 150W | 219W | 148W | 159W | 253W | 148W | 159W | |||
クロック周波数 | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 2.1GHz | 3.7GHz | 2.5GHz | 4.2GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 2.5GHz | 4.2GHz |
最大動作クロック周波数 | 5.5GHz | 4.9GHz | 4.6GHz | 5.4GHz | 4.8GHz | 4.6GHz | 5.2GHz | 5.6GHz | 5GHz | 4.7GHz | 5.2GHz |
スレッド数 | 20 | 16 | 16 | 28 | 24 | 16 | 14 | 28 | 12 | 16 | 14 |
マルチスレッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
三次キャッシュ | 30MB | 20MB | 16MB | 33MB | 64MB | 20MB | 24MB | 33MB | 16MB | 20MB | 24MB |
二次キャッシュ | 36MB | 9.5MB | 4MB | 28MB | 6MB | 9.5MB | 26MB | 28MB | 6MB | 9.5MB | 26MB |
グラフィックス | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 730 | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | Radeon 740M | Intel UHD Graphics 730 | |||
NPU | 13TOPS | 13TOPS | 13TOPS | ||||||||
発売から | 8ヵ月 | 44ヵ月 (+36) | 47ヵ月 (+39) | 17ヵ月 (+9) | 56ヵ月 (+48) | 30ヵ月 (+22) | 8ヵ月 (-) | 20ヵ月 (+12) | 16ヵ月 (+8) | 17ヵ月 (+9) | 8ヵ月 (-) |
リリース日 | 2024-10-25 | 2021-11-04 | 2021-08-06 | 2024-01-09 | 2020-11-06 | 2023-01-04 | 2024-10-25 | 2023-10-17 | 2024-02-16 | 2024-01-09 | 2024-10-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください