ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
VS
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
ニオイウォッシュ MHTWSHSWH ホワイト
サンコー ¥32,800
+ 追加
| 商品名 | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] | ニオイウォッシュ MHTWSHSWH [ホワイト] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー | サンコー |
| 金額 | 32,800円 | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) | 32,800円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||
| 10日変動 | -3%値下り | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) | -3%値下り (-) |
| コスパ | 8.54 | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) | 8.54 (-) |
| コスパ(+乾燥) | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |
| 洗濯容量 | 2.8kg | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) | 2.8kg (-) |
| 乾燥容量 | |||||||||||
| 標準使用水量(洗濯時) | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L | 48L |
| 種類 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 | 全自動洗濯機 |
| 開閉タイプ | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き | 上開き |
| ドラムのタイプ | |||||||||||
| 日本製 | |||||||||||
| 業務用 | |||||||||||
| 縦型(撹拌式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温風洗浄 | |||||||||||
| 温水洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乾燥機能 | |||||||||||
| 洗剤等 自動投入 | |||||||||||
| スマホ連携 | |||||||||||
| AI自動運転 | |||||||||||
| 予約タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シワ取り機能 | |||||||||||
| ガラストップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ほぐし脱水 | |||||||||||
| 風呂水ポンプ | |||||||||||
| インバーター搭載 | |||||||||||
| 自動おそうじ | |||||||||||
| カビ取り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本体幅 | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm | 42cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm | 幅420×高さ714×奥行455mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | |||||||||||
| 質量 | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | |||||||||||
| 1回あたりのコスト(目安) | |||||||||||
| 電気代(目安) | |||||||||||
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 | 洗濯時目安:13円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | |||||||||||
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||||||||||
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 | 39/-分 |
| カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| 発売から | 14ヵ月 | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) | 14ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください