43P79B 43インチ
TCL ¥48,980
VS
PROMETHEUS VISION UTV50G22 50インチ ブラック
ユニーク ¥49,800
43C645 43インチ
TCL ¥51,600
GH-GTV50AS-BK 50インチ
グリーンハウス ¥51,795
43A6G 43インチ
ハイセンス ¥51,800
MVU50CH06 50インチ
MAXZEN ¥51,980
43P755 43インチ
TCL ¥45,800
JU50SK06 50インチ
MAXZEN ¥46,980
50C635 50インチ
TCL ¥46,800
GH-TV50E-BK 50インチ
グリーンハウス ¥45,495
MVU43CH06 43インチ
MAXZEN ¥42,980
+ 追加
商品名 | 43P79B [43インチ] | PROMETHEUS VISION UTV50G22 [50インチ ブラック] | 43C645 [43インチ] | GH-GTV50AS-BK [50インチ] | 43A6G [43インチ] | MVU50CH06 [50インチ] | 43P755 [43インチ] | JU50SK06 [50インチ] | 50C635 [50インチ] | GH-TV50E-BK [50インチ] | MVU43CH06 [43インチ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | TCL | ユニーク | TCL | グリーンハウス | ハイセンス | MAXZEN | TCL | MAXZEN | TCL | グリーンハウス | MAXZEN |
金額 | 48,980円 | 49,800円 (+820) | 51,600円 (+2,620) | 51,795円 (+2,815) | 51,800円 (+2,820) | 51,980円 (+3,000) | 45,800円 (-3,180) | 46,980円 (-2,000) | 46,800円 (-2,180) | 45,495円 (-3,485) | 42,980円 (-6,000) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | -4%値下り (-4) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -5.7%値下り (-6) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
サイズ+解像度 コスパ | 81.67 | 80.32 (-1.35) | 77.52 (-4.15) | 77.23 (-4.44) | 77.22 (-4.45) | 76.95 (-4.72) | 87.34 (+5.67) | 85.15 (+3.48) | 85.47 (+3.80) | 87.92 (+6.25) | 93.07 (+11.40) |
1インチ価格 | 12,245 | 12,450 (+205) | 12,900 (+655) | 12,948.75 (+704) | 12,950 (+705) | 12,995 (+750) | 11,450 (-795) | 11,745 (-500) | 11,700 (-545) | 11,373.75 (-871) | 10,745 (-1,500) |
種類 | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ | 4K液晶テレビ |
画面サイズ | 0.8m | 0.9m | 0.8m | 0.9m | 0.8m | 0.9m | 0.8m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.8m |
画素数 | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 43V型(インチ) | 50V型(インチ) | 50V型(インチ) | 50V型(インチ) | 43V型(インチ) |
パネル種類 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
映像処理エンジン | VAパネル | VAパネル | VAパネル | IPSパネル | VAパネル | VAパネル | VAパネル | ||||
バックライト | AlgoエンジンII | NEOエンジンLite | AlgoエンジンII | Algoエンジン | |||||||
量子ドット | 直下型LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 直下型LEDバックライト | 直下型LEDバックライト | LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 直下型LEDバックライト | 直下式LEDバックライト | 直下型LEDバックライト | LEDバックライト | |
画面分割(2画面機能) | ○ | ○ | |||||||||
Ultra HD Premium | |||||||||||
HDR方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
倍速機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
BS 8K | ○ | ○ | |||||||||
BS 4K/110度CS 4K | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
地上デジタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
BSデジタル/110度CSデジタル | ○ | ○ | |||||||||
録画機能 | ○ | ||||||||||
自動録画機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2番組同時録画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ドライブ内蔵 | ○ | ○ | |||||||||
早見再生 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Android TV | |||||||||||
YouTube | |||||||||||
Amazonプライム・ビデオ | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | 外付けHDD | |
Netflix | |||||||||||
Disney+ | |||||||||||
DAZN | |||||||||||
FOD | 1.5倍速 | 1.3倍速 | |||||||||
ABEMA | |||||||||||
TVer | |||||||||||
Lemino | x2 | x1 | x2 | x2 | |||||||
Hulu | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
U-NEXT | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | |
Rakuten TV | HDR10 | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 | HDR10 HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 HDR10+ ドルビービジョン ドルビービジョンGaming HLG | HDR10 HLG | HDR10 ドルビービジョン HLG | HDR10 | HDR10 ドルビービジョン HLG | |
TELASA | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | 3端子 ARC対応 | |
Dolby Atmos | eARC対応、VRR、ALLM | ALLM | eARC対応、VRR、ALLM | eARC対応、ALLM | |||||||
音声実用最大出力 | 2(録画用外付けHDD専用) | 1 | 2(録画用1/AV周辺用1) | 2 | 2(録画用/メディア再生用) | 2 | 2(録画専用) | 2 | 2(録画HDD用) | 2(録画用/メディア再生用) | |
スピーカー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ゲームモード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
リモコン(音声操作) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スマートスピーカー連携 | 20W | 20W | 14W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | 20W | ||
回転式スタンド | フルレンジ×2 | ||||||||||
有線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
無線LAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Bluetooth | Chromecast built-in | Chromecast built-in | Chromecast built-in | Chromecast built-in | Chromecast built-in | Chromecast built-in | |||||
Wi-Fi Direct対応 | Amazon Alexa | ||||||||||
ホームネットワーク機能 | |||||||||||
DTCP-IP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
HDMI2.1規格対応機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
USB端子 | |||||||||||
D端子入力 | ○ | ||||||||||
光デジタル音声出力端子 | ○ | ||||||||||
LAN端子 | 1110x715x250mm | 958x603x185mm | 1110x704x230mm | 963x614x196mm | 1117.4x707.8x273.8mm | 956x600x185mm | 1109.9x715.5x250.5mm | 1112x699x290mm | 1110x713x238mm | 968x613x226mm | |
ヘッドホン出力端子 | 8.2kg | 6.7kg | 9.2kg | 7kg | 9.3kg | 6.7kg | 8.6kg | 10.8kg | 8kg | 7.1kg | |
PC入力端子 | 3 | 2.6 | 3 | 1.9 | 3 | ||||||
幅x高さx奥行 | 100%(2026年度) | 89%(2026年度) | 100%(2026年度) | 36%(2026年度) | 100%(2026年度) | ||||||
重量 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
多段階評価点 | 2673円 | 2997円 | 2673円 | 4293円 | 3024円 | ||||||
省エネ基準達成率 | |||||||||||
省エネ性マーク(緑) | |||||||||||
年間電気代 | |||||||||||
発売から | 6ヵ月 | 2ヵ月 (-4) | 22ヵ月 (+16) | 5ヵ月 (-1) | 48ヵ月 (+42) | 9ヵ月 (+3) | 8ヵ月 (+2) | 31ヵ月 (+25) | 34ヵ月 (+28) | 5ヵ月 (-1) | 9ヵ月 (+3) |
リリース日 | 2024-09-06 | 2025-01-30 | 2023-05-18 | 2024-10-08 | 2021-04-05 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2022-08-19 | 2022-05-27 | 2024-10-08 | 2024-07-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください